Tag | Reiseprogramm - Reiseverlauf zu unserer China-Rundreise |
1 | Flug ab Frankfurt über Nacht nach Peking, Zwischenlandung in Kopenhagen Transfer zum Hotel Spaziergang durch den Sommerpalast |
2 | Platz zum Tor des Himmlischen Friedens Spaziergang durch die Verbotene Stadt Himmelstempel Hutong Peking Oper |
3 | Fahrt zur Großen Mauer Ming-Gräber abends Peking-Ente |
4 | Weiterflug nach Xian Besuch der Thermalquellen von Huaqing Terrakotta-Armee abends alleine zur Wildganspagode |
5 | Fahrt zum Südtor mit kurzem Spaziergang auf der Stadtmauer Trommelturm und Glockenturm Pflichtbesuch einer Batikstofffabrik Flug nach Guilin Besuch der Schilfrohrflötentropfsteinhöhle abends chinesische Fußmassage |
6 | Bootsfahrt auf dem Li-Fluss Besuch von Guilin-Stadt abends Weiterflug nach Kanton |
7 | Besuch des Ahnentempels der Familie Chen Blumenpagode Sun-Yat-sen-Gedächtnishalle Bootstransfer nach Hongkong, Ankunft am Abend |
8 | Stadtrundfahrt durch Hongkong mit Aberdeen, kleiner Bootstour und Victoria Peak sowie Besuch eines Juweliers Hafenrundfahrt |
9 | Ausflug nach Cheung Chau Spaziergang durch das koloniale Hongkong Märkte in Kowloon Victoria Peak am Abend |
10 | Rückflug von Hongkong nach Frankfurt |
Monat | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Temperatur max. | 1 | 4 | 11 | 21 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 10 | 3 | 1 |
Temperatur min. | -10 | -8 | -2 | 7 | 12 | 18 | 21 | 20 | 14 | 6 | -2 | -8 |
Sonnenstunden* | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Regentage | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Niederschlag (mm) | 4 | 5 | 8 | 17 | 35 | 78 | 243 | 141 | 58 | 16 | 11 | 3 |
* wenn nicht gerade Smog herrscht, was eigentlich fast immer der Fall ist
Monat | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Temperatur max. | 18 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 24 | 20 |
Temperatur min. | 13 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 19 | 15 |
Sonnenstunden | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Regentage | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 18 | 17 | 15 | 12 | 6 | 2 | 3 |
Niederschlag (mm) | 33 | 46 | 74 | 292 | 394 | 381 | 394 | 361 | 247 | 114 | 43 | 30 |